分体式氮气发生器产品特点:
1、全部选用高品质元器件和碳分子筛,保证优质的产品质量
2、采用五级过滤体系,去除氮气中残留的烃类和水分,气体纯度高达99.999%
3、氮气发生器可按需扩充,仅需添加新的模块即可,避免重复投资
4、液晶屏幕展示运行参数,全面监控仪器运行状态
5、机箱内温度监测功能,超出设定温度强制散热
6、12个月整机现场质保
分体式氮气发生器产品参数:
氮气产量(Nm3/h) |
纯度/型号 | SNG-P02 | SNG-P04 | SNG-P06 | SNG-P08 | SNG-P10 |
99.000% | 8.1 | 16.2 | 24.3 | 32.4 | 40.5 |
99.500% | 6.8 | 13.5 | 20.3 | 27.0 | 33.8 |
99.900% | 5.4 | 10.8 | 16.2 | 21.6 | 27.0 |
99.950% | 4.5 | 8.9 | 13.4 | 17.7 | 22.1 |
99.990% | 3.5 | 7.0 | 10.5 | 13.8 | 17.2 |
99.995% | 2.8 | 5.7 | 8.8 | 11.7 | 14.6 |
99.999% | 2.0 | 4.3 | 7.1 | 9.6 | 12.0 |
使用参数 |
进气质量 | 符合IOS 8573-1:2010 要求 |
进气压力 | 0.7-1.0Mpa |
电压 | 220V/50HZ |
功率 | 200W |
重量 | 146kg | 211kg | 275kg | 340kg | 405kg |
尺寸 |
宽 | 470mm |
高 | 1700mm |
深 | 618mm | 781mm | 944mm | 1107mm | 1270mm |
*参考工况:环境温度25℃,吸附压力0.7Mpa
氮气产量(Nm3/h) |
纯度/型号 | SNG-P12 | SNG-P14 | SNG-P16 | SNG-P18 | SNG-P20 |
99.000% | 48.6 | 56.7 | 64.8 | 72.9 | 81.0 |
99.500% | 40.5 | 47.3 | 54.0 | 60.8 | 67.5 |
99.900% | 32.4 | 37.8 | 43.2 | 48.6 | 54.0 |
99.950% | 27.0 | 31.5 | 36.0 | 40.5 | 45.0 |
99.990% | 21.6 | 25.2 | 28.8 | 32.4 | 36.0 |
99.995% | 18.5 | 21.5 | 24.6 | 27.7 | 30.8 |
99.999% | 15.3 | 17.8 | 20.4 | 22.9 | 15.5 |
使用参数 |
进气质量 | 符合IOS 8573-1:2010 要求 |
进气压力 | 0.7-1.0Mpa |
电压 | 220V/50HZ |
功率 | 200W |
重量 | 470kg | 534kg | 599kg | 664kg | 729kg |
尺寸 |
宽 | 470mm | 795mm |
高 | 1700mm |
深 | 1433mm | 1596mm | 1107mm | 1270mm |
*参考工况:环境温度25℃,吸附压力0.7Mpa
我们的服务--让您没有后顾之忧!
莱奥科技秉承“一次服务,一份托付"的服务理念,凭借自身过硬的售后服务团队,全力构建完整的服务体系,快速、高效的解决客户的问题。
为了应对客户随时的售后需求,我们的售后团队努力打造7*24小时响应机制,减少客户的等待时间。
基础服务
安装调试服务 / 现场维修服务 / 消耗品及辅助设备配套服务
增值服务
年度维保服务/实验室智能化管理服务/仪器融资服务